NO. | DIAMETER KAWAT | UKURAN LOBANG | HARGA /M2 |
---|---|---|---|
1 | 1.6mm (BWG 16) | 25 x 25mm | 25.000 |
2 | 1.6mm (BWG 16) | 30 x 30mm | 20.000 |
3 | 1.6mm (BWG 16) | 40 x 40mm | 17.000 |
4 | 1.6mm (BWG 16) | 50 x 50mm | 15.000 |
5 | 2.1mm (BWG 14) | 25 x 25mm | 37.000 |
6 | 2.1mm (BWG 14) | 30 x 30mm | 32.000 |
7 | 2.1mm (BWG 14) | 40 x 40mm | 26.000 |
8 | 2.1mm (BWG 14) | 55 x 55mm | 21.000 |
9 | 2.8mm (BWG12) | 30 x 30mm | 53.000 |
10 | 2.8mm (BWG12) | 40 x 40mm | 42.000 |
11 | 2.8mm (BWG12) | 53 x 53mm | 38.000 |
12 | 3.4mm (BWG10) | 43 x 43mm | 58.000 |
13 | 3.4mm (BWG10) | 53 x 53mm | 47.000 |
14 | 3.4mm (BWG10) | 60 x 60mm | 42.000 |
15 | 4mm (BWG08) | 53 x 53mm | 69.000 |
16 | 4mm (BWG08) | 60 x 60mm | 65.000 |
17 | 5mm (BWG06) | 52 x 52mm | 125.000 |
Minggu, 24 Desember 2017
Home »
Kawat Harmonika
» Kawat Harmonika Galvanis PVC
Kawat Harmonika Galvanis PVC
indonesia
Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar